Ferienhaus "Bergly"
80 m2, 4 Schlafzimmer, 1 Bad, WLAN
inclusive Motorboot mit 40 PS
Gemütliches Ferienhaus umgeben von reizvoller Fjordlandschaft und mit dem fischreichen Hamnesfjord in unmittelbarer Nähe!
Zum Ferienhaus gehören eine große Terrasse, eine zusätzliche abgesetzte überdachte Terasse, Küchen-/Wohnbereich incl. Kamin.Das Haus verfügt über vier Schlafzimmer und ein Badezimmer welches mit Waschbecken, WC, Dusche und Waschmaschine ausgestattet ist.
Die Küche ist ausgestattet mit einem Herd incl. Backofen, Kühlschrank, Spülmaschine und Spülbecken.
Eine große Gefriertruhe zum einfrieren des frischen Fangs steht natürlich im Haus bereit.
Zur Ausstattung gehören auch WLAN sowie deutsche TV-Sender zur Auswahl via Astra1.
Unterhalb vom Haus findet man das mit 40 PS motorisierte Motorboot und eine Filetierbank mit fliessend Wasser und Bänke zum verweilen.
Buchungskalender:
Bergly 2025
Anreise | Abreise | Preis | Verfügbarkeit |
Sa, 03.05.2025 | Sa, 10.05.2025 | 14000 NOK | verfügbar |
Sa, 10.05.2025 | Sa, 17.05.2025 | 14000 NOK | verfügbar |
Sa, 17.05.2025 | Sa, 24.05.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 24.05.2025 | Sa, 31.05.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 31.05.2025 | Sa, 07.06.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 07.06.2025 | Sa, 14.06.2025 | 14500 NOK | verfügbar |
Sa, 14.06.2025 | Sa, 21.06.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 21.06.2025 | Sa, 28.06.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 28.06.2025 | Sa, 05.07.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 05.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 12.07.2025 | Sa, 19.07.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 19.07.2025 | Sa, 26.07.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 26.07.2025 | Sa, 02.08.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 02.08.2025 | Sa, 09.08.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 09.08.2025 | Sa, 16.08.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 16.08.2025 | Sa, 23.08.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 23.08.2025 | Sa, 30.08.2025 | 14500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 30.08.2025 | Sa, 06.09.2025 | 14000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 06.09.2025 | Sa, 13.09.2025 | 14000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 13.09.2025 | Sa, 20.09.2025 | 14000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 20.09.2025 | Sa, 27.09.2025 | 14000 NOK | verfügbar |
Sa, 27.09.2025 | Sa, 04.10.2025 | 14000 NOK | nicht verfügbar |
Optional zubuchbar: | |||
Bettwäsche | Endreinigung | ||
150 NOK pro Satz | 950 NOK |
Bergly 2026
Anreise | Abreise | Preis | Verfügbarkeit |
Sa, 02.05.2026 | Sa, 09.05.2026 | 14500 NOK | verfügbar |
Sa, 09.05.2026 | Sa, 16.05.2026 | 14500 NOK | verfügbar |
Sa, 16.05.2026 | Sa, 23.05.2026 | 15000 NOK | verfügbar |
Sa, 23.05.2026 | Sa, 30.05.2026 | 15000 NOK | verfügbar |
Sa, 30.05.2026 | Sa, 06.06.2026 | 15000 NOK | verfügbar |
Sa, 06.06.2026 | Sa, 13.06.2026 | 15000 NOK | verfügbar |
Sa, 13.06.2026 | Sa, 20.06.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 20.06.2026 | Sa, 27.06.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 27.06.2026 | Sa, 04.07.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 04.07.2026 | Sa, 11.07.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 11.07.2026 | Sa, 18.07.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 18.07.2026 | Sa, 25.07.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 25.07.2026 | Sa, 01.08.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 01.08.2026 | Sa, 08.08.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 08.08.2026 | Sa, 15.08.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 15.08.2026 | Sa, 22.08.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 22.08.2026 | Sa, 29.08.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 29.08.2026 | Sa, 05.09.2026 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 05.09.2026 | Sa, 12.09.2026 | 14500 NOK | verfügbar |
Sa, 12.09.2026 | Sa, 19.09.2026 | 14500 NOK | verfügbar |
Sa, 19.09.2026 | Sa, 26.09.2026 | 14500 NOK | verfügbar |
Sa, 26.09.2026 | Sa, 03.10.2026 | 14500 NOK | verfügbar |
Sa, 03.10.2026 | Sa, 10.10.2026 | 14500 NOK | verfügbar |
Optional zubuchbar: | |||
Bettwäsche | Endreinigung | ||
150 NOK pro Satz | 950 NOK |
Bergly 2027
Anreise | Abreise | Preis | Verfügbarkeit |
Sa, 01.05.2027 | Sa, 08.05.2027 | 15000 NOK | verfügbar |
Sa, 08.05.2027 | Sa, 15.05.2027 | 15000 NOK | verfügbar |
Sa, 15.05.2027 | Sa, 22.05.2027 | 15500 NOK | verfügbar |
Sa, 22.05.2027 | Sa, 29.05.2027 | 15500 NOK | verfügbar |
Sa, 29.05.2027 | Sa, 05.06.2027 | 15500 NOK | verfügbar |
Sa, 05.06.2027 | Sa, 12.06.2027 | 15500 NOK | verfügbar |
Sa, 12.06.2027 | Sa, 19.06.2027 | 15500 NOK | verfügbar |
Sa, 19.06.2027 | Sa, 26.06.2027 | 15500 NOK | verfügbar |
Sa, 26.06.2027 | Sa, 03.07.2027 | 15500 NOK | verfügbar |
Sa, 03.07.2027 | Sa, 10.07.2027 | 15500 NOK | verfügbar |
Sa, 10.07.2027 | Sa, 17.07.2027 | 15500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 17.07.2027 | Sa, 24.07.2027 | 15500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 24.07.2027 | Sa, 31.07.2027 | 15500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 31.07.2027 | Sa, 07.08.2027 | 15500 NOK | verfügbar |
Sa, 07.08.2027 | Sa, 14.08.2027 | 15500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 14.08.2027 | Sa, 21.08.2027 | 15500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 21.08.2027 | Sa, 28.08.2027 | 15500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 28.08.2027 | Sa, 04.09.2027 | 15000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 04.09.2027 | Sa, 11.09.2027 | 15000 NOK | verfügbar |
Sa, 11.09.2027 | Sa, 18.09.2027 | 15000 NOK | verfügbar |
Sa, 18.09.2027 | Sa, 25.09.2027 | 15000 NOK | verfügbar |
Sa, 25.09.2027 | Sa, 02.10.2027 | 15000 NOK | verfügbar |
Sa, 02.10.2027 | Sa, 09.10.2027 | 15000 NOK | verfügbar |
Optional zubuchbar: | |||
Bettwäsche | Endreinigung | ||
150 NOK pro Satz | 950 NOK |