Ferienhaus "Bøgeilen"
100 m2, 2 Schlafzimmer (bis zu max. 5 Personen) , 1 Bad, WLAN, deutsches TV,
inclusive Motorboot mit 70 PS und grandiosem Blick über den Fjord



Gemütliches Ferienhaus umgeben von reizvoller Fjordlandschaft und mit dem fischreichen Bøfjord in unmittelbarer Nähe!
Zum Ferienhaus gehört eine große Terrasse mit spektakulärem Blick auf den Fjord, ein großzügiger Küchen-/Wohnbereich, zwei Schlafzimmer (1x Doppelbett in Schlafzimmer Nr. 1 und 3x 90cm Einzelbetten in Schlafzimmer Nr. 2) Das Badezimmer ist mit Waschbecken, WC, Dusche und Waschmaschine ausgestattet ist.
Die Küche ist ausgestattet mit einem Herd incl. Backofen, Kühlschrank, Spülmaschine und Spülbecken.
Eine große Gefriertruhe zum einfrieren des frischen Fangs steht natürlich im Haus bereit.
Zur Ausstattung gehören auch WLAN sowie deutsche TV-Sender zur Auswahl via Astra1.
Unterhalb vom Haus findet man das mit 70 PS motorisierte Motorboot incl. Garmin Fishfinder und eine Filetierbank mit fliessend Wasser in der privaten Marina.
Buchungskalender:
Bøgeilen 2026
| Anreise | Abreise | Preis | Verfügbarkeit |
| Sa, 25.04.2026 | Sa, 02.05.2026 | 8500 NOK | verfügbar |
| Sa, 02.05.2026 | Sa, 09.05.2026 | 10500 NOK | verfügbar |
| Sa, 09.05.2026 | Sa, 16.05.2026 | 10500 NOK | verfügbar |
| Sa, 16.05.2026 | Sa, 23.05.2026 | 10500 NOK | verfügbar |
| Sa, 23.05.2026 | Sa, 30.05.2026 | 10500 NOK | verfügbar |
| Sa, 30.05.2026 | Sa, 06.06.2026 | 10500 NOK | verfügbar |
| Sa, 06.06.2026 | Sa, 13.06.2026 | 12500 NOK | verfügbar |
| Sa, 13.06.2026 | Sa, 20.06.2026 | 12500 NOK | verfügbar |
| Sa, 20.06.2026 | Sa, 27.06.2026 | 15300 NOK | verfügbar |
| Sa, 27.06.2026 | Sa, 04.07.2026 | 15300 NOK | verfügbar |
| Sa, 04.07.2026 | Sa, 11.07.2026 | 15300 NOK | verfügbar |
| Sa, 11.07.2026 | Sa, 18.07.2026 | 15300 NOK | verfügbar |
| Sa, 18.07.2026 | Sa, 25.07.2026 | 15300 NOK | verfügbar |
| Sa, 25.07.2026 | Sa, 01.08.2026 | 15300 NOK | verfügbar |
| Sa, 01.08.2026 | Sa, 08.08.2026 | 15300 NOK | verfügbar |
| Sa, 08.08.2026 | Sa, 15.08.2026 | 12500 NOK | verfügbar |
| Sa, 15.08.2026 | Sa, 22.08.2026 | 12500 NOK | verfügbar |
| Sa, 22.08.2026 | Sa, 29.08.2026 | 10500 NOK | verfügbar |
| Sa, 29.08.2026 | Sa, 05.09.2026 | 10500 NOK | verfügbar |
| Sa, 05.09.2026 | Sa, 12.09.2026 | 10500 NOK | verfügbar |
| Sa, 12.09.2026 | Sa, 19.09.2026 | 10500 NOK | verfügbar |
| Sa, 19.09.2026 | Sa, 26.09.2026 | 10500 NOK | verfügbar |
| Sa, 26.09.2026 | Sa, 03.10.2026 | 10500 NOK | verfügbar |
| Sa, 03.10.2026 | Sa, 10.10.2026 | 8500 NOK | verfügbar |
| Optional zubuchbar: | |||
| Bettwäsche | Endreinigung | ||
| 150 NOK pro Satz | 950 NOK |
Bøgeilen 2027
| Anreise | Abreise | Preis | Verfügbarkeit |
| Sa, 24.04.2027 | Sa, 01.05.2027 | 9000 NOK | verfügbar |
| Sa, 01.05.2027 | Sa, 08.05.2027 | 10900 NOK | verfügbar |
| Sa, 08.05.2027 | Sa, 15.05.2027 | 10900 NOK | verfügbar |
| Sa, 15.05.2027 | Sa, 22.05.2027 | 10900 NOK | verfügbar |
| Sa, 22.05.2027 | Sa, 29.05.2027 | 10900 NOK | verfügbar |
| Sa, 29.05.2027 | Sa, 05.06.2027 | 10900 NOK | verfügbar |
| Sa, 05.06.2027 | Sa, 12.06.2027 | 13000 NOK | verfügbar |
| Sa, 12.06.2027 | Sa, 19.06.2027 | 13000 NOK | verfügbar |
| Sa, 19.06.2027 | Sa, 26.06.2027 | 15900 NOK | verfügbar |
| Sa, 26.06.2027 | Sa, 03.07.2027 | 15900 NOK | verfügbar |
| Sa, 03.07.2027 | Sa, 10.07.2027 | 15900 NOK | verfügbar |
| Sa, 10.07.2027 | Sa, 17.07.2027 | 15900 NOK | verfügbar |
| Sa, 17.07.2027 | Sa, 24.07.2027 | 15900 NOK | verfügbar |
| Sa, 24.07.2027 | Sa, 31.07.2027 | 15900 NOK | verfügbar |
| Sa, 31.07.2027 | Sa, 07.08.2027 | 15900 NOK | verfügbar |
| Sa, 07.08.2027 | Sa, 14.08.2027 | 13000 NOK | verfügbar |
| Sa, 14.08.2027 | Sa, 21.08.2027 | 13000 NOK | verfügbar |
| Sa, 21.08.2027 | Sa, 28.08.2027 | 10900 NOK | verfügbar |
| Sa, 28.08.2027 | Sa, 04.09.2027 | 10900 NOK | verfügbar |
| Sa, 04.09.2027 | Sa, 11.09.2027 | 10900 NOK | verfügbar |
| Sa, 11.09.2027 | Sa, 18.09.2027 | 10900 NOK | verfügbar |
| Sa, 18.09.2027 | Sa, 25.09.2027 | 10900 NOK | verfügbar |
| Sa, 25.09.2027 | Sa, 02.10.2027 | 10900 NOK | verfügbar |
| Sa, 02.10.2027 | Sa, 09.10.2027 | 9000 NOK | verfügbar |
| Optional zubuchbar: | |||
| Bettwäsche | Endreinigung | ||
| 150 NOK pro Satz | 950 NOK |
Bøgeilen 2028
| Anreise | Abreise | Preis | Verfügbarkeit |
| Sa, 29.04.2028 | Sa, 06.05.2028 | 9400 NOK | verfügbar |
| Sa, 06.05.2028 | Sa, 13.05.2028 | 11300 NOK | verfügbar |
| Sa, 13.05.2028 | Sa, 20.05.2028 | 11300 NOK | verfügbar |
| Sa, 20.05.2028 | Sa, 27.05.2028 | 11300 NOK | verfügbar |
| Sa, 27.05.2028 | Sa, 03.06.2028 | 11300 NOK | verfügbar |
| Sa, 03.06.2028 | Sa, 10.06.2028 | 11300 NOK | verfügbar |
| Sa, 10.06.2028 | Sa, 17.06.2028 | 13600 NOK | verfügbar |
| Sa, 17.06.2028 | Sa, 24.06.2028 | 13600 NOK | verfügbar |
| Sa, 24.06.2028 | Sa, 01.07.2028 | 16500 NOK | verfügbar |
| Sa, 01.07.2028 | Sa, 08.07.2028 | 16500 NOK | verfügbar |
| Sa, 08.07.2028 | Sa, 15.07.2028 | 16500 NOK | verfügbar |
| Sa, 15.07.2025 | Sa, 22.07.2028 | 16500 NOK | verfügbar |
| Sa, 22.07.2028 | Sa, 29.07.2025 | 16500 NOK | verfügbar |
| Sa, 29.07.2028 | Sa, 05.08.2028 | 16500 NOK | verfügbar |
| Sa, 05.08.2028 | Sa, 12.08.2028 | 16500 NOK | verfügbar |
| Sa, 12.08.2028 | Sa, 19.08.2028 | 13600 NOK | verfügbar |
| Sa, 19.08.2028 | Sa, 26.08.2028 | 13600 NOK | verfügbar |
| Sa, 26.08.2028 | Sa, 02.09.2028 | 11300 NOK | verfügbar |
| Sa, 02.09.2028 | Sa, 09.09.2028 | 11300 NOK | verfügbar |
| Sa, 09.09.2028 | Sa, 16.09.2028 | 11300 NOK | verfügbar |
| Sa, 16.09.2028 | Sa, 23.09.2028 | 11300 NOK | verfügbar |
| Sa, 23.09.2028 | Sa, 30.09.2028 | 11300 NOK | verfügbar |
| Sa, 30.09.2028 | Sa, 07.10.2028 | 9400 NOK | verfügbar |
| Optional zubuchbar: | |||
| Bettwäsche | Endreinigung | ||
| 150 NOK pro Satz | 950 NOK |



















