Ferienhaus "Captains House"
130 m2, 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, Whirlpool, WLAN
inclusive Motorboot mit 40 PS
Erstvermietung in der Saison 2019!
Ferienhaus in besonders attraktiver Lage und mit großartiger Panoramaaussicht zum vorgelagerten, fischreichen Hamnesfjord! Genießen Sie die Urlaubstage draußen auf der großen Holzterrasse mit Fjordblick!
Dort auf der etwa 100 m2 großen Fläche steht auch ein entspannender Außen-Whirlpool für bis zu 6 Pers. zur Verfügung.
Genießen Sie bei einem Bad in dem sprudelnden, warmen Wasser gleichzeitig die wunderbare Küstenlandschaft ringsum! Der Whirlpool wird mittels eines Deckels bei Nichtnutzung gut und stromsparend abgedeckt.
Unten am Fjordufer findet man zudem eine seichte, kinderfreundliche Strandlinie mit Sand/Kies für Sonnentage.
Im Inneren des Hauses erwartet Sie ein offener Küchen-/Wohnbereich mit Holzofen, ideal für das Familienleben.
Auch von hier kann man durch viele Fenster die wunderbare Aussicht zum Fjord bewundern! Im Haus stehen zudem drei Schlafzimmer zur Verfügung, zwei davon mit jeweils zwei Einzelbetten bzw. teilbarem Doppelbett.
Das dritte Schlafzimmer hat ein 120 cm breites Doppelbett mit einer einzelnen Koje darüber.
Zudem gibt es drei moderne Bäder mit Dusche/WC und Fussbodenheizung im Haus.
Im Hauswirtschaftsraum finden Sie eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner zur freien Nutzung.
Eine große Gefriertruhe zum einfrieren des frischen Fangs steht natürlich im Haus bereit.
Zur Ausstattung gehören auch WLAN sowie deutsche TV-Sender zur Auswahl via Astra1.
Das Haus steht auf einem Ufergrundstück in leichter Hanglage. Davor gibt es ein eigenes, kinderfreundliches Ufer. Es kann auch vom Steg gebadet werden.
Unterhalb vom Haus findet man das mit 40 PS motorisierte Motorboot und eine Filetierbank mit fliessend Wasser und Bänke zum verweilen.
Buchungskalender:
Captains House 2024
Anreise | Abreise | Preis | Verfügbarkeit |
Sa, 29.06.2024 | Sa, 06.07.2024 | 12800 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 06.07.2024 | Sa, 13.07.2024 | 12800 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 13.07.2024 | Sa, 20.07.2024 | 12800 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 20.07.2024 | Sa, 27.07.2024 | 12800 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 27.07.2024 | Sa, 03.08.2024 | 12800 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 03.08.2024 | Sa, 10.08.2024 | 12800 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 10.08.2024 | Sa, 17.08.2024 | 10200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 17.08.2024 | Sa, 24.08.2024 | 10200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 24.08.2024 | Sa, 31.08.2024 | 8900 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 31.08.2024 | Sa, 07.09.2024 | 8900 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 07.09.2024 | Sa, 14.09.2024 | 8900 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 14.09.2024 | Sa, 21.09.2024 | 8900 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 21.09.2024 | Sa, 28.09.2024 | 8900 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 28.09.2024 | Sa, 05.10.2024 | 8900 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 05.10.2024 | Sa, 12.10.2024 | 8900 NOK | nicht verfügbar |
Optional zubuchbar: | |||
Bettwäsche | Endreinigung | Extra Boot | |
150 NOK pro Satz | 950 NOK | 4500 NOK |
Captains House 2025
Anreise | Abreise | Preis | Verfügbarkeit |
Sa, 26.04.2025 | Sa, 03.05.2025 | 9300 NOK | verfügbar |
Sa, 03.05.2025 | Sa, 10.05.2025 | 9300 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 10.05.2025 | Sa, 17.05.2025 | 9300 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 17.05.2025 | Sa, 24.05.2025 | 9300 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 24.05.2025 | Sa, 31.05.2025 | 9300 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 31.05.2025 | Sa, 07.06.2025 | 9300 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 07.06.2025 | Sa, 14.06.2025 | 10600 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 14.06.2025 | Sa, 21.06.2025 | 10600 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 21.06.2025 | Sa, 28.06.2025 | 13200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 28.06.2025 | Sa, 05.07.2025 | 13200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 05.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | 13200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 12.07.2025 | Sa, 19.07.2025 | 13200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 19.07.2025 | Sa, 26.07.2025 | 13200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 26.07.2025 | Sa, 02.08.2025 | 13200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 02.08.2025 | Sa, 09.08.2025 | 13200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 09.08.2025 | Sa, 16.08.2025 | 10600 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 16.08.2025 | Sa, 23.08.2025 | 10600 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 23.08.2025 | Sa, 30.08.2025 | 9300 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 30.08.2025 | Sa, 06.09.2025 | 9300 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 06.09.2025 | Sa, 13.09.2025 | 9300 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 13.09.2025 | Sa, 20.09.2025 | 9300 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 20.09.2025 | Sa, 27.09.2025 | 9300 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 27.09.2025 | Sa, 04.10.2025 | 9300 NOK | nicht verfügbar |
Optional zubuchbar: | |||
Bettwäsche | Endreinigung | Extra Boot | |
150 NOK pro Satz | 950 NOK | 5000 NOK |
Captains House 2026
Anreise | Abreise | Preis | Verfügbarkeit |
Sa, 25.04.2026 | Sa, 02.05.2026 | 9000 NOK | verfügbar |
Sa, 02.05.2026 | Sa, 09.05.2026 | 11000 NOK | verfügbar |
Sa, 09.05.2026 | Sa, 16.05.2026 | 11000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 16.05.2026 | Sa, 23.05.2026 | 11000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 23.05.2026 | Sa, 30.05.2026 | 11000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 30.05.2026 | Sa, 06.06.2026 | 11000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 06.06.2026 | Sa, 13.06.2026 | 13400 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 13.06.2026 | Sa, 20.06.2026 | 13400 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 20.06.2026 | Sa, 27.06.2026 | 15600 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 27.06.2026 | Sa, 04.07.2026 | 15600 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 04.07.2026 | Sa, 11.07.2026 | 15600 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 11.07.2026 | Sa, 18.07.2026 | 15600 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 18.07.2026 | Sa, 25.07.2026 | 15600 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 25.07.2026 | Sa, 01.08.2026 | 15600 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 01.08.2026 | Sa, 08.08.2026 | 15600 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 08.08.2026 | Sa, 15.08.2026 | 13400 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 15.08.2026 | Sa, 22.08.2026 | 13400 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 22.08.2026 | Sa, 29.08.2026 | 11000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 29.08.2026 | Sa, 05.09.2026 | 11000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 05.09.2026 | Sa, 12.09.2026 | 11000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 12.09.2026 | Sa, 19.09.2026 | 11000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 19.09.2026 | Sa, 26.09.2026 | 11000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 26.09.2026 | Sa, 03.10.2026 | 11000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 03.10.2026 | Sa, 10.10.2026 | 9000 NOK | verfügbar |
Optional zubuchbar: | |||
Bettwäsche | Endreinigung | Extra Boot | |
150 NOK pro Satz | 950 NOK | 5000 NOK |
Captains House 2027
Anreise | Abreise | Preis | Verfügbarkeit |
Sa, 24.04.2027 | Sa, 01.05.2027 | 9500 NOK | verfügbar |
Sa, 01.05.2027 | Sa, 08.05.2027 | 11500 NOK | verfügbar |
Sa, 08.05.2027 | Sa, 15.05.2027 | 11500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 15.05.2027 | Sa, 22.05.2027 | 11500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 22.05.2027 | Sa, 29.05.2027 | 11500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 29.05.2027 | Sa, 05.06.2027 | 11500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 05.06.2027 | Sa, 12.06.2027 | 14000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 12.06.2027 | Sa, 19.06.2027 | 14000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 19.06.2027 | Sa, 26.06.2027 | 16200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 26.06.2027 | Sa, 03.07.2027 | 16200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 03.07.2027 | Sa, 10.07.2027 | 16200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 10.07.2027 | Sa, 17.07.2027 | 16200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 17.07.2027 | Sa, 24.07.2027 | 16200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 24.07.2027 | Sa, 31.07.2027 | 16200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 31.07.2027 | Sa, 07.08.2027 | 16200 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 07.08.2027 | Sa, 14.08.2027 | 14000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 14.08.2027 | Sa, 21.08.2027 | 14000 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 21.08.2027 | Sa, 28.08.2027 | 11500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 28.08.2027 | Sa, 04.09.2027 | 11500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 04.09.2027 | Sa, 11.09.2027 | 11500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 11.09.2027 | Sa, 18.09.2027 | 11500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 18.09.2027 | Sa, 25.09.2027 | 11500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 25.09.2027 | Sa, 02.10.2027 | 11500 NOK | nicht verfügbar |
Sa, 02.10.2027 | Sa, 09.10.2027 | 9500 NOK | verfügbar |
Optional zubuchbar: | |||
Bettwäsche | Endreinigung | Extra Boot | |
150 NOK pro Satz | 950 NOK | 5000 NOK |