Ferienhaus "Captains House"
6 Gäste, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, 3 Badezimmer
Preise incl. Motorboot mit 40 PS, Strom-/Wasserverbrauch sowie Feuerholz für den Kamin
 
VonBisPreisFrei / Belegt
Sa 27 Apr 24Sa 04 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 04 Mai 24Sa 11 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 11 Mai 24Sa 18 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 18 Mai 24Sa 25 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 25 Mai 24Sa 01 Jun 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 01 Jun 24Sa 08 Jun 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 08 Jun 24Sa 15 Jun 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 15 Jun 24Sa 22 Jun 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 22 Jun 24Sa 29 Jun 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 29 Jun 24Sa 06 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 06 Jul 24Sa 13 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 13 Jul 24Sa 20 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 20 Jul 24Sa 27 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 27 Jul 24Sa 03 Aug 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 03 Aug 24Sa 10 Aug 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 10 Aug 24Sa 17 Aug 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 17 Aug 24Sa 24 Aug 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 24 Aug 24Sa 31 Aug 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 31 Aug 24Sa 07 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 07 Sep 24Sa 14 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 14 Sep 24Sa 21 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 21 Sep 24Sa 28 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 28 Sep 24Sa 05 Okt 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 05 Okt 24Sa 12 Okt 24NOK 8,900.00Belegt

Optional zubuchbar:
Bettwäsche für 150 NOK pro Satz
Endreinigung für 850 NOK


 
Ferienhaus "Trollhytta"
6 Gäste, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, 3 Badezimmer
Preise incl. Motorboot mit 40 PS, Strom-/Wasserverbrauch sowie Feuerholz für den Kamin
 
 
VonBisPreisFrei / Belegt
Sa 27 Apr 24Sa 04 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 04 Mai 24Sa 11 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 11 Mai 24Sa 18 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 18 Mai 24Sa 25 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 25 Mai 24Sa 01 Jun 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 01 Jun 24Sa 08 Jun 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 08 Jun 24Sa 15 Jun 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 15 Jun 24Sa 22 Jun 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 22 Jun 24Sa 29 Jun 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 29 Jun 24Sa 06 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 06 Jul 24Sa 13 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 13 Jul 24Sa 20 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 20 Jul 24Sa 27 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 27 Jul 24Sa 03 Aug 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 03 Aug 24Sa 10 Aug 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 10 Aug 24Sa 17 Aug 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 17 Aug 24Sa 24 Aug 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 24 Aug 24Sa 31 Aug 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 31 Aug 24Sa 07 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 07 Sep 24Sa 14 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 14 Sep 24Sa 21 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 21 Sep 24Sa 28 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 28 Sep 24Sa 05 Okt 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 05 Okt 24Sa 12 Okt 24NOK 8,900.00Belegt

Optional zubuchbar:
Bettwäsche für 150 NOK pro Satz
Endreinigung für 850 NOK


Ferienhaus "Sagalia"
6 Gäste, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, 3 Badezimmer
Preise incl. Motorboot mit 40 PS, Strom-/Wasserverbrauch sowie Feuerholz für den Kamin
 
 
VonBisPreisFrei / Belegt
Sa 27 Apr 24Sa 04 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 04 Mai 24Sa 11 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 11 Mai 24Sa 18 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 18 Mai 24Sa 25 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 25 Mai 24Sa 01 Jun 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 01 Jun 24Sa 08 Jun 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 08 Jun 24Sa 15 Jun 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 15 Jun 24Sa 22 Jun 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 22 Jun 24Sa 29 Jun 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 29 Jun 24Sa 06 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 06 Jul 24Sa 13 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 13 Jul 24Sa 20 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 20 Jul 24Sa 27 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 27 Jul 24Sa 03 Aug 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 03 Aug 24Sa 10 Aug 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 10 Aug 24Sa 17 Aug 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 17 Aug 24Sa 24 Aug 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 24 Aug 24Sa 31 Aug 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 31 Aug 24Sa 07 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 07 Sep 24Sa 14 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 14 Sep 24Sa 21 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 21 Sep 24Sa 28 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 28 Sep 24Sa 05 Okt 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 05 Okt 24Sa 12 Okt 24NOK 8,900.00Belegt

Optional zubuchbar:
Bettwäsche für 150 NOK pro Satz
Endreinigung für 850 NOK


Ferienhaus "Laertroa"
6 Gäste, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, 3 Badezimmer
Preise incl. Motorboot mit 40 PS, Strom-/Wasserverbrauch sowie Feuerholz für den Kamin
 
 
VonBisPreisFrei / Belegt
Sa 27 Apr 24Sa 04 Mai 24NOK 8,900.00Frei
Sa 04 Mai 24Sa 11 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 11 Mai 24Sa 18 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 18 Mai 24Sa 25 Mai 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 25 Mai 24Sa 01 Jun 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 01 Jun 24Sa 08 Jun 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 08 Jun 24Sa 15 Jun 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 15 Jun 24Sa 22 Jun 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 22 Jun 24Sa 29 Jun 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 29 Jun 24Sa 06 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 06 Jul 24Sa 13 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 13 Jul 24Sa 20 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 20 Jul 24Sa 27 Jul 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 27 Jul 24Sa 03 Aug 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 03 Aug 24Sa 10 Aug 24NOK 12,800.00Belegt
Sa 10 Aug 24Sa 17 Aug 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 17 Aug 24Sa 24 Aug 24NOK 10,200.00Belegt
Sa 24 Aug 24Sa 31 Aug 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 31 Aug 24Sa 07 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 07 Sep 24Sa 14 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 14 Sep 24Sa 21 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 21 Sep 24Sa 28 Sep 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 28 Sep 24Sa 05 Okt 24NOK 8,900.00Belegt
Sa 05 Okt 24Sa 12 Okt 24NOK 8,900.00Belegt

Optional zubuchbar:
Bettwäsche für 150 NOK pro Satz
Endreinigung für 850 NOK



Ferienhaus "Bergly"

Preise incl. Motorboot mit 40 PS, Strom-/Wasserverbrauch sowie Feuerholz für den Kamin
 
 
VonBisPreisFrei / Belegt
Sa 04 Mai 24Sa 11 Mai 24NOK 14,000.00Frei
Sa 11 Mai 24Sa 18 Mai 24NOK 14,000.00Frei
Sa 18 Mai 24Sa 25 Mai 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 25 Mai 24Sa 01 Jun 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 01 Jun 24Sa 08 Jun 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 08 Jun 24Sa 15 Jun 24NOK 14,000.00Frei
Sa 15 Jun 24Sa 22 Jun 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 22 Jun 24Sa 29 Jun 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 29 Jun 24Sa 06 Jul 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 06 Jul 24Sa 13 Jul 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 13 Jul 24Sa 20 Jul 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 20 Jul 24Sa 27 Jul 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 27 Jul 24Sa 03 Aug 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 03 Aug 24Sa 10 Aug 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 10 Aug 24Sa 17 Aug 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 17 Aug 24Sa 24 Aug 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 24 Aug 24Sa 31 Aug 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 31 Aug 24Sa 07 Sep 24NOK 14,000.00Frei
Sa 07 Sep 24Sa 14 Sep 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 14 Sep 24Sa 21 Sep 24NOK 14,000.00Belegt
Sa 21 Sep 24Sa 28 Sep 24NOK 14,000.00Frei
Sa 28 Sep 24Sa 05 Okt 24NOK 14,000.00Frei

Optional zubuchbar:
Bettwäsche für 150 NOK pro Satz
Endreinigung für 850 NOK

Kontakt

Lars Reidar Garte
Snekkvikveien 201
6644 Bøverfjord, Norway

Email: lgarte@runbox.com
Website: www.angelurlaub-snekkvika.de

Impressum

Datenschutzinformationen

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.