Ferienhaus "Captains House"
6 Gäste, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, 3 Badezimmer
Preise incl. Motorboot mit 40 PS, Strom-/Wasserverbrauch sowie Feuerholz für den Kamin
 
VonBisPreisFrei / Belegt
Sa 25 Apr 26Sa 02 Mai 26NOK 9,000.00Frei
Sa 02 Mai 26Sa 09 Mai 26NOK 11,000.00Frei
Sa 09 Mai 26Sa 16 Mai 26NOK 11,000.00Frei
Sa 16 Mai 26Sa 23 Mai 26NOK 11,000.00Frei
Sa 23 Mai 26Sa 30 Mai 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 30 Mai 26Sa 06 Jun 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 06 Jun 26Sa 13 Jun 26NOK 13,400.00Belegt
Sa 13 Jun 26Sa 20 Jun 26NOK 13,400.00Belegt
Sa 20 Jun 26Sa 27 Jun 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 27 Jun 26Sa 04 Jul 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 04 Jul 26Sa 11 Jul 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 11 Jul 26Sa 18 Jul 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 18 Jul 26Sa 25 Jul 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 25 Jul 26Sa 01 Aug 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 01 Aug 26Sa 08 Aug 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 08 Aug 26Sa 15 Aug 26NOK 13,400.00Belegt
Sa 15 Aug 26Sa 22 Aug 26NOK 13,400.00Belegt
Sa 22 Aug 26Sa 29 Aug 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 29 Aug 26Sa 05 Sep 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 05 Sep 26Sa 12 Sep 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 12 Sep 26Sa 19 Sep 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 19 Sep 26Sa 26 Sep 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 26 Sep 26Sa 03 Okt 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 03 Okt 26Sa 10 Okt 26NOK 9,000.00Frei

Optional zubuchbar:
Zusätzliches Boot für 5000 NOK
Wohnmobil/Wohnwagenstellplatz für 100 NOK pro Nacht
Bettwäsche für 150 NOK pro Satz
Endreinigung für 950 NOK


 
Ferienhaus "Trollhytta"
6 Gäste, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, 3 Badezimmer
Preise incl. Motorboot mit 40 PS, Strom-/Wasserverbrauch sowie Feuerholz für den Kamin
 
 
VonBisPreisFrei / Belegt
Sa 25 Apr 26Sa 02 Mai 26NOK 9,000.00Frei
Sa 02 Mai 26Sa 09 Mai 26NOK 11,000.00Frei
Sa 09 Mai 26Sa 16 Mai 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 16 Mai 26Sa 23 Mai 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 23 Mai 26Sa 30 Mai 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 30 Mai 26Sa 06 Jun 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 06 Jun 26Sa 13 Jun 26NOK 13,400.00Belegt
Sa 13 Jun 26Sa 20 Jun 26NOK 13,400.00Belegt
Sa 20 Jun 26Sa 27 Jun 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 27 Jun 26Sa 04 Jul 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 04 Jul 26Sa 11 Jul 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 11 Jul 26Sa 18 Jul 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 18 Jul 26Sa 25 Jul 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 25 Jul 26Sa 01 Aug 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 01 Aug 26Sa 08 Aug 26NOK 15,600.00Belegt
Sa 08 Aug 26Sa 15 Aug 26NOK 13,400.00Belegt
Sa 15 Aug 26Sa 22 Aug 26NOK 13,400.00Belegt
Sa 22 Aug 26Sa 29 Aug 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 29 Aug 26Sa 05 Sep 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 05 Sep 26Sa 12 Sep 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 12 Sep 26Sa 19 Sep 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 19 Sep 26Sa 26 Sep 26NOK 11,000.00Belegt
Sa 26 Sep 26Sa 03 Okt 26NOK 11,000.00Frei
Sa 03 Okt 26Sa 10 Okt 26NOK 9,000.00Frei

Optional zubuchbar:
Zusätzliches Boot für 5000 NOK
Wohnmobil/Wohnwagenstellplatz für 500 NOK pro Nacht
Bettwäsche für 150 NOK pro Satz
Endreinigung für 950 NOK


Ferienhaus "Sagalia"
6 Gäste, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, 3 Badezimmer
Preise incl. Motorboot mit 40 PS, Strom-/Wasserverbrauch sowie Feuerholz für den Kamin
 
 
VonBisPreisFrei / Belegt
Sa 25 Apr 26Sa 02 Mai 26NOK 8,500.00Frei
Sa 02 Mai 26Sa 09 Mai 26NOK 10,500.00Frei
Sa 09 Mai 26Sa 16 Mai 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 16 Mai 26Sa 23 Mai 26NOK 10,500.00Frei
Sa 23 Mai 26Sa 30 Mai 26NOK 10,500.00Frei
Sa 30 Mai 26Sa 06 Jun 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 06 Jun 26Sa 13 Jun 26NOK 12,500.00Belegt
Sa 13 Jun 26Sa 20 Jun 26NOK 12,500.00Belegt
Sa 20 Jun 26Sa 27 Jun 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 27 Jun 26Sa 04 Jul 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 04 Jul 26Sa 11 Jul 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 11 Jul 26Sa 18 Jul 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 18 Jul 26Sa 25 Jul 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 25 Jul 26Sa 01 Aug 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 01 Aug 26Sa 08 Aug 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 08 Aug 26Sa 15 Aug 26NOK 12,500.00Belegt
Sa 15 Aug 26Sa 22 Aug 26NOK 12,500.00Belegt
Sa 22 Aug 26Sa 29 Aug 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 29 Aug 26Sa 05 Sep 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 05 Sep 26Sa 12 Sep 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 12 Sep 26Sa 19 Sep 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 19 Sep 26Sa 26 Sep 26NOK 10,500.00Frei
Sa 26 Sep 26Sa 03 Okt 26NOK 10,500.00Frei
Sa 03 Okt 26Sa 10 Okt 26NOK 8,500.00Belegt

Optional zubuchbar:
Zusätzliches Boot für 5000 NOK
Wohnmobil/Wohnwagenstellplatz für 500 NOK pro Nacht
Bettwäsche für 150 NOK pro Satz
Endreinigung für 950 NOK


Ferienhaus "Laertroa"
6 Gäste, 3 Schlafzimmer, 6 Betten, 3 Badezimmer
Preise incl. Motorboot mit 40 PS, Strom-/Wasserverbrauch sowie Feuerholz für den Kamin
 
 
VonBisPreisFrei / Belegt
Sa 25 Apr 26Sa 02 Mai 26NOK 8,500.00Frei
Sa 02 Mai 26Sa 09 Mai 26NOK 10,500.00Frei
Sa 09 Mai 26Sa 16 Mai 26NOK 10,500.00Frei
Sa 16 Mai 26Sa 23 Mai 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 23 Mai 26Sa 30 Mai 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 30 Mai 26Sa 06 Jun 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 06 Jun 26Sa 13 Jun 26NOK 12,500.00Belegt
Sa 13 Jun 26Sa 20 Jun 26NOK 12,500.00Belegt
Sa 20 Jun 26Sa 27 Jun 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 27 Jun 26Sa 04 Jul 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 04 Jul 26Sa 11 Jul 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 11 Jul 26Sa 18 Jul 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 18 Jul 26Sa 25 Jul 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 25 Jul 26Sa 01 Aug 26NOK 15,300.00Belegt
Sa 01 Aug 26Sa 08 Aug 26NOK 15,300.00Frei
Sa 08 Aug 26Sa 15 Aug 26NOK 12,500.00Belegt
Sa 15 Aug 26Sa 22 Aug 26NOK 12,500.00Belegt
Sa 22 Aug 26Sa 29 Aug 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 29 Aug 26Sa 05 Sep 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 05 Sep 26Sa 12 Sep 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 12 Sep 26Sa 19 Sep 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 19 Sep 26Sa 26 Sep 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 26 Sep 26Sa 03 Okt 26NOK 10,500.00Belegt
Sa 03 Okt 26Sa 10 Okt 26NOK 8,500.00Belegt

Optional zubuchbar:
Zusätzliches Boot für 5000 NOK
Wohnmobil/Wohnwagenstellplatz für 500 NOK pro Nacht
Bettwäsche für 150 NOK pro Satz
Endreinigung für 950 NOK
 

Ferienhaus "Bergly"
 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer
Preise incl. Motorboot mit 40 PS, Strom-/Wasserverbrauch sowie Feuerholz für den Kamin
 
 
VonBisPreisFrei / Belegt
Sa 02 Mai 26Sa 09 Mai 26NOK 15,000.00Frei
Sa 09 Mai 26Sa 16 Mai 26NOK 15,000.00Frei
Sa 16 Mai 26Sa 23 Mai 26NOK 15,000.00Frei
Sa 23 Mai 26Sa 30 Mai 26NOK 15,000.00Frei
Sa 30 Mai 26Sa 06 Jun 26NOK 15,000.00Frei
Sa 06 Jun 26Sa 13 Jun 26NOK 15,000.00Frei
Sa 13 Jun 26Sa 20 Jun 26NOK 15,000.00Frei
Sa 20 Jun 26Sa 27 Jun 26NOK 15,000.00Frei
Sa 27 Jun 26Sa 04 Jul 26NOK 15,000.00Belegt
Sa 04 Jul 26Sa 11 Jul 26NOK 15,000.00Belegt
Sa 11 Jul 26Sa 18 Jul 26NOK 15,000.00Belegt
Sa 18 Jul 26Sa 25 Jul 26NOK 15,000.00Belegt
Sa 25 Jul 26Sa 01 Aug 26NOK 15,000.00Belegt
Sa 01 Aug 26Sa 08 Aug 26NOK 15,000.00Belegt
Sa 08 Aug 26Sa 15 Aug 26NOK 15,000.00Belegt
Sa 15 Aug 26Sa 22 Aug 26NOK 15,000.00Belegt
Sa 22 Aug 26Sa 29 Aug 26NOK 15,000.00Belegt
Sa 29 Aug 26Sa 05 Sep 26NOK 15,000.00Belegt
Sa 05 Sep 26Sa 12 Sep 26NOK 15,000.00Frei
Sa 12 Sep 26Sa 19 Sep 26NOK 15,000.00Frei
Sa 19 Sep 26Sa 26 Sep 26NOK 15,000.00Frei
Sa 26 Sep 26Sa 03 Okt 26NOK 15,000.00Frei
Sa 03 Okt 26Sa 10 Okt 26NOK 15,000.00Frei

Optional zubuchbar:
Bettwäsche für 150 NOK pro Satz
Endreinigung für 950 NOK

Kontakt

Lars Reidar Garte
Snekkvikveien 201
6644 Bøverfjord, Norway

Email: lgarte@runbox.com
Website: www.angelurlaub-snekkvika.de

Impressum

Datenschutzinformationen

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.